一、壁挂式光缆终端盒
容量 | 进入光缆根数 | 使用场合 |
24芯以下 | 2 | 壁挂和机架 |
24-48芯 | 2 | 壁挂和机架 |
48以上 | 4-6 | 壁挂和机架 |
二、机架式光缆终端盒
容量 | 进入光缆根数 | 使用适配器型号 | 使用场合 |
24芯以下 | 4 | FC、SC、ST | 19英寸机架 |
24-48芯 | 4 | FC、SC、ST | 19英寸机架 |
48芯以上 | 4-6 | FC、SC、ST | 19英寸机架 |
三、机架抽屉式光缆终端盒
容量 | 进入光缆根数 | 使用适配器型号 | 使用场合 |
24芯以下 | 2 | FC、SC、ST | 19英寸机架 |
48芯以下 | 4 | FC、SC、ST | 19英寸机架 |
96芯以上 | 4-6 | FC、SC、ST | 19英寸机架 |