交换机技术参数 | |
接口 | |
业务接口 | 12*100/1000Base-x SFP ,12"10/100/1000 Base -T |
管理接口 | 1个Console RJ45控制 |
电源接口 | 4P凤凰端子/AC三脚接口(背面),双电源冗余 |
LED灯 | 电源指示灯:PWR(绿色);系统指示灯:SYS(绿色);网口指 |
线缆类型及距离 | |
双绞线 | 0-100m ( CAT5e,CAT6) |
单模光纤 | 20/40/60/80/100KM |
多模光纤 | 550m/2KM |
光纤接口 | SFP插槽(双纤TLC.单纤LC/SC) |
防护 | |
IP等级 | P40 |
电源浪涌防护 | EC 61000-4-5/Level 3( 4KV/2KV ) ( 8/2ous ) |
网口浪涌防护 | IEC 61000-4-5/Level 3( 6KV/2KV ) ( 10/70Ous ) |
辐射抗扰 | IEC 61000-4-3/Level 3( 10v/m ) |
瞬间脉冲抗干扰 | JEc 61000-4-4/Level 3( 1v/2v ) |
传导抗干扰 | Ec 61000-4-6/Level 3( 10V/m ) |
电源频率磁场抗扰 | EC 61000-4-8/Level4(30A/m ) |
电压跌落 | IEc 61000-4-11/Level3( 10v ) |
EMI | cuAss A |
抗静电干扰 | IEC61000-4-2/Level4( 15KV ) |
自由跌落 | 0.5m |
电源反接保护 | 支持 |
防雷 | 4KV/6Kv |
网络拓扑模式 | |
环形拓扑 | 支持 |
星型拓扑 | 支持 |
总线拓扑 | 支持 |
树形拓扑 | 支持 |
混合式拓扑 | 支持 |
电气特性 | |
输入电压 | DC37-75V/AC100-240V 50-60Hz |
功耗 | ( Total power )<50w |
网络安全控制 | |
访问控制列表( ACL ) | 支持ACL500条; |
支持IP标准ACL; | |
支持MAC扩展ACL; | |
支持IP扩展ACL; | |
服务质量( QOS ) | 支持QOS重标记,优先级映射; |
支持SP,WRR队列调度; | |
支持入口限速、出口限速; | |
支持基于流的QOS | |
PoE支持(可加配) | |
PoE端口 | 0 |
PoE协议 | 无 |
PoE引脚分配 | 无 |
PoE管理模式 | 无 |
管理功能 | |
命令行 | 支持 |
管理串口 | 支持 |
Telnet | 支持 |
WEB管理 | 支持 |
SNMP | 支持SNMPV1/V2c/N3 |
用户管理 | 支持 |
系统日志 | 支持 |
文件升级 | 支持 |
固件升级 | 支持 |
SFP模块DDM | 支持 |
线缆检测 | 支持 |
环境条件 | |
工作温度 | -40°C~+85℃ |
储藏温度 | -40°C-+95℃ |
运输温度 | -40°C~+95℃ |
相对湿度 | 5%~95%不支持凝露 |
散热方式 | 无风扇设计,自然散热 |
MTBF | 100.000 小时 |
二层交换 | |
交换容量 | 208G |
包转发率 | 107Mpps |
MAC地址表 | 16K |
VLAN支持数 | 支持4K |
报缓冲区 | 8M |
交换模式 | 储存转发 |
转发延迟 | <10us |
端口特性 | 交叉直连自动翩转 |
流量控制 | 支持 |
巨型帧 | 支持10Kbytes |
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP |
快速环网协议 | 支持ERPS |
链路聚合 | 支持16组 |
组播 | 支持IGMP Snooping |
端口镜像 | 支持 |
风暴抑制 | 支持单播/组播/广摇 |
端口流星统计 | 支持 |
QINQ | 支持 |
LLDP | 支持 |
DHCP | 支持探测和中继 |
端口限速 | 支持 |
用户配置 | 支持15级别 |
MAC地址学习 | 支持 |
MAC地址绑定 | 支持IP/VLAN/端口/MAC地址绑定 |
IPV4/IPV6配配置 | 支持 |
管理VLAN配置 | 支持 |
路由配置 | 支持静态路由 |
机械结构 | |
尺寸 | 440×250x45mm |
安装方式 | 标准1019英寸机架安装 |
外壳材质 | 工业铝壳 |
重量 | 3.2KG |
相关认证 | |
认证 | CE、FCC、RoHS、公安部检测 |
配套和附件 | |
标准配置 | 设备,端子,合格证,说明书 |
选配配置 | DC电源适配器 |