- 节点 SURPASS hiT 7065
高端用于TDM和CET 混合传输 - 多环交汇的多10G应用
- 240G@VC-4 + 20G@VC-12 / VC-3 switching capacity
- 16 个通用的 20Gb/s 业务槽位
- Traffic 接口
从 2 Mb/s 到 STM-64 和 OTU-2
Ethernet 从 10BaseT 到 10GbE - 广泛的以太功能 (PtP, L2 switching, packet fabrics for RPR) 支持 10GbE接口
- 基于GMPLS/ASON的恢复, OIF 2.0 UNI & E-NNI
• hiT 7065 – 技术特点
• 先进的控制架构:
– 高容量的结构: 14 x 20G 业务槽位
– 2.5 Gbit/sec 背板总线结构
– Straight-forward 交叉连接结构
• HW(硬件) 的高冗余设计 (系统主控, 交叉, 系统时钟, 风扇, 电接口)
• 优化的集成度: 如 20G 每槽, 126端口/卡等。
• 智能 “Smart Cards” 设计,将系统控制器和与本卡相关的任务分路分担(offloading)
•
• 可插的光模块用于灰光, DWDM, CWDM 应用。
• 提供对RPR, GbEth 和10GbEth Layer 2 支持
• 支持GMPLS
• OTU-2 接口支持标准的和增强的 FEC 功能
• 支持多个通用的扩展子架hiT 7035/25,延伸各种不同的应用
hiT7065 – 单子架接入能力
业务类型 | hiT 7065 端口 |
STM-64 | 22 |
STM-16 | 88 |
STM-4/1 | 224 |
STM-1 E | 64 (with 1:4 card protection) |
E3/DS3 | 24 (with 1:2 card protection) |
E1 | 252(with 1:2 card protection) |
10GE | 14 |
GE | 112 |
hiT7065 – 设备保护
No. | 保护 | 保护类型 | Remark |
1 | POWER | 1+1 |
|
2 | SC | 1+1 |
|
3 | HOCC/LOCC (Timing) | 1+1 |
|
4 | STM-1E | 1 : 4 | One Groups |
5 | E3/DS3 | 1 : 2 | One Group |
6 | E1 | 1 : 2 | One Group |
hiT7065 – 板卡配置
Service Interface | Maximum card /port Number | Port No. Per Board | Available Slot |
STM-64 | 14/22 | 2/1 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16 |
STM-16 | 14/88 | 8/4 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16 |
STM-4/1O | 14/224 | 16 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16 |
STM-1E IO | 8/64 | 8 | 29,30,31,32,33,34,35,36 |
STM-1E | 5/64 | 16 | 11, 12,13,14, 15 |
E3/DS3 IO | 4/24 | 6 | 33,34,35,36 |
E3/DS3 | 3/24 | 12 | 15,16,17 |
E1 IO | 12/252 | 21 | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |
E1 | 3/252 | 126 | 1,2,3 |
GE | 14/112 | 8 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16, |
FC | 14/28 | 2 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16, |
10GE | 14/14 | 1 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16, |
10GE & GE | 7/7+70 | 1+10 | (1,2),(3,4),(5,6),(9,10),(11,12),(13,14),(15,16), |
HOCC+ LOCC | W+P |
| (7,8) |